KURUMSAL
Bilgi Toplumu Hizmetleri
| Yönetim Kurulu | ||||
| Yönetim Kurulu Başkanı | ||||
| Görev Süresi | Sınırsız | |||
| İsim Soyisim | Mustafa TUĞRUL | |||
| Yönetim Kurulu Üyesi | ||||
| Görev Süresi | Sınırsız | |||
| İsim Soyisim | Mustafa TUĞRUL | |||
| Yönetim Kurulu Üyesi | ||||
| Görev Süresi | Sınırsız | |||
| İsim Soyisim | Mustafa TUĞRUL | |||
| Denetçi | ||||
| Denetçi | ||||
| Dönem | 01.01.2025- 31.12.2025 | |||
| İsim Soyisim / Ticaret Ünvanı | Ege Ekip Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi | |||
| Bağımsız Denetim Resmi Sicil | 126 | |||
| Adres | Sırakapılar Mah. 1583 Sok. No:23 Ata İş Mrk. K:2 D:3 Denizli | |||
| Tescil Şube | ||||
| İsim Soyisim / Ticaret Ünvanı | Ege Ekip Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi | |||
| Adres | Sırakapılar Mah. 1583 Sok. No:23 Ata İş Mrk. K:2 D:3 Denizli | |||
| Şirket | ||||
| Şirket Türü | Limited | |||
| Mersis | 8870000289600010 | |||
| Ticaret Sicil Memurluğu | Denizli Ticaret Memurluğu | |||
| Ticaret Sicil Numarası | 24194 | |||
| Ticaret Ünvanı | SÜLEYMAN TUĞRUL TAR. ÜRN. İNŞ. NAKL. PETR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | |||
| Adres | Gümüşçay Mah. Çiğdem Cad. No: 19/5 Merkezefendi/Denizli | |||
| İletişim Bilgileri | 0 258 263 14 27 | |||
| Taahhüt Edilen Sermaye Miktarı | 50.000.000 TL | |||
| Ödenen Sermaye Miktarı | 12.339.154 TL | |||
| Tescil Tarihi | 10.07.2006 | |||
| Vergi Dairesi | Pamukkale | |||
| Vergi Numarası | 785 026 7116 | |||
| Sektör | Gıda | |||
